Campeonato de Apertura de 2° Division 1990 | |||||||||
Zona Norte | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colchagua | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 26 | 10 | 32 |
2º | Arica | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | 31 |
3º | Antofagasta | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | 30 |
4º | Coquimbo | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 25 | 13 | 27 |
5º | San Felipe | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 26 | 13 | 26 |
6º | Soinca Bata | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 25 |
7º | Atacama | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 41 | -11 | 22 |
8º | Audax Italiano | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 | 20 |
9º | Ovalle | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | 19 |
10º | Magallanes | 22 | 4 | 10 | 8 | 27 | 31 | -4 | 19 |
11º | San Luis | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 28 | -3 | 17 |
12º | Cobreandino | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 46 | -25 | 12 |
Zona Sur | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Lozapenco | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 | 27 | 22 | 36 |
2º | Puerto Montt | 22 | 9 | 11 | 2 | 42 | 27 | 15 | 32 |
3º | Temuco | 22 | 9 | 11 | 2 | 45 | 35 | 10 | 31 |
4º | Lota Schwager | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 33 | 8 | 26 |
5º | Rangers | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 26 |
6º | Iberia | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 37 | -7 | 23 |
7º | Valdivia | 22 | 7 | 7 | 8 | 41 | 37 | 4 | 22 |
8º | Linares | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9º | Osorno | 22 | 4 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 | 18 |
10º | General Velasquez | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 43 | -10 | 17 |
11º | Ñublense | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 40 | -14 | 16 |
12º | Curico Unido | 22 | 3 | 8 | 11 | 31 | 45 | -14 | 15 |
Clasifica a Cuartos de Final |